자유게시판  홈페이지를 방문해 주셔서 감사합니다.

  • home Home 커뮤니티 자유게시판
제 목 제 13회 갑비고차울트라마라톤대회 100Km 기록 수정하여 올림니다
작성자 조직위 작성일 2019-09-02 조회수 1603
제13회갑비고차울트라마라톤대회 순위 공지  
           
이름 K 배번 기록 비 고
허용필 100 281 09시간 10분 남자1위
노순식 100 154 09시간 26분 남자2위
홍종희 100 284 09시간 59분 남자3위
김종운 100 145 10시간 26분  
최상식 100 264 10시간 29분  
곽미희 100 288 10시간 31분 여자1위
정진해 100 247 10시간 33분  
문병옥 100 160 10시간 40분  
김용기 100 135 10시간 51분  
김순이 100 291 11시간 12분 여자2위
최태현 100 269 11시간 18분  
공종숙 100 287 11시간 20분 여자3위
최칠영 100 268 11시간 31분  
조춘자 100 304 11시간 33분  
김상태 100 126 11시간 42분  
전상배 100 241 11시간 54분  
조병국 100 252 11시간 57분  
고화중 100 109 12시간 07분  
정중원 100 246 12시간 16분  
김진홍 100 147 12시간 25분  
최성복 100 265 12시간 25분  
류호균 100 159 12시간 26분  
배승석 100 179 12시간 26분  
한주창 100 279 12시간 30분  
지명옥 100 302 12시간 30분  
한숙정 100 303 12시간 30분  
심재근 100 187 12시간 36분  
이만식 100 212 12시간 36분  
이동진 100 211 12시간 40분  
안성규 100 189 12시간 42분  
권자현 100 115 12시간 43분  
권상표 100 112 12시간 48분  
정범수 100 243 12시간 48분  
유용근 100 201 12시간 51분  
김익경 100 143 12시간 53분  
최평주 100 270 12시간 53분  
강승식 100 105 12시간 54분  
이홍규 100 233 13시간 09분  
박형윤 100 175 13시간 22분  
강민기 100 102 13시간 24분  
박종원 100 170 13시간 25분  
이해영 100 232 13시간 27분  
이상훈 100 216 13시간 29분  
김명식 100 122 13시간 30분  
이성규 100 218 13시간 30분  
이재헌 100 226 13시간 32분  
한경택 100 274 13시간 33분  
권순희 100 289 13시간 33분  
신현만 100 186 13시간 35분  
최한성 100 272 13시간 36분  
이세형 100 220 13시간 41분  
이복진 100 215 13시간 45분  
권오수 100 114 13시간 46분  
박중현 100 172 13시간 47분  
이경태 100 208 13시간 47분  
이웅락 100 224 13시간 49분  
박만우 100 163 13시간 51분  
김동식 100 120 13시간 53분  
윤서근 100 203 13시간 53분  
한관희 100 275 13시간 53분  
조의승 100 255 13시간 54분  
이도희 100 209 13시간 56분  
박시현 100 295 13시간 57분  
김기석 100 118 13시간 58분  
김용식 100 137 13시간 58분  
정해홍 100 249 14시간 00분  
박영근 100 168 14시간 03분  
유재현 100 202 14시간 03분  
차진수 100 262 14시간 03분  
천동욱 100 263 14시간 03분  
장은익 100 239 14시간 05분  
김관회 100 116 14시간 07분  
김성준 100 128 14시간 07분  
정민옥 100 242 14시간 07분  
주승응 100 259 14시간 07분  
이석배 100 217 14시간 09분  
김종빈 100 144 14시간 10분  
이강식 100 205 14시간 11분  
김복근 100 125 14시간 15분  
류창곤 100 158 14시간 15분  
우춘근 100 199 14시간 15분  
이희택 100 234 14시간 15분  
이동건 100 210 14시간 20분  
최종필 100 267 14시간 22분  
이순연 100 701 14시간 22분  
염태경 100 195 14시간 23분  
이명우 100 213 14시간 23분  
박정화 100 296 14시간 24분  
박대규 100 162 14시간 25분  
이한용 100 231 14시간 25분  
김영진 100 132 14시간 30분  
오장호 100 197 14시간 32분  
주진환 100 260 14시간 32분  
김승열 100 129 14시간 33분  
조임호 100 256 14시간 33분  
이성조 100 219 14시간 34분  
신미숙 100 298 14시간 36분  
노영기 100 156 14시간 37분  
유경성 100 200 14시간 37분  
박경수 100 161 14시간 45분  
안성현 100 190 14시간 45분  
김동의 100 121 14시간 46분  
정해선 100 248 14시간 46분  
강주원 100 106 14시간 47분  
심화진 100 188 14시간 47분  
강성훈 100 104 14시간 50분  
고재훈 100 108 14시간 51분  
김대용 100 119 14시간 51분  
김연섭 100 131 14시간 51분  
안창규 100 191 14시간 52분  
김금옥 100 290 14시간 55분  
황동연 100 286 14시간 56분  
김민안 100 123 14시간 59분  
김용봉 100 136 14시간 59분  
김승지 100 130 15시간 05분  
김형근 100 150 15시간 05분  
임경수 100 235 15시간 06분  
조용국 100 254 15시간 06분  
곽철희 100 110 15시간 09분  
김호열 100 151 15시간 09분  
방창현 100 177 15시간 09분  
김성준 100 127 15시간 10분  
백문수 100 180 15시간 15분  
여희욱 100 193 15시간 15분  
이영미 100 301 15시간 15분  
임덕배 100 236 15시간 18분  
김원정 100 140 15시간 19분  
허찬 100 282 15시간 19분  
김옥열 100 133 15시간 20분  
서귀만 100 182 15시간 20분  
박창준 100 173 15시간 21분  
신상열 100 184 15시간 21분  
문정선 100 294 15시간 21분  
강병록 100 103 15시간 22분  
고경호 100 107 15시간 24분  
김용규 100 134 15시간 24분  
권영상 100 113 15시간 25분  
박상규 100 165 15시간 26분  
홍인석 100 283 15시간 27분  
김휘율 100 152 15시간 29분  
박표관 100 174 15시간 29분  
이순영 100 300 15시간 29분  
이한구 100 230 15시간 30분  
장동석 100 238 15시간 30분  
박성진 100 167 15시간 31분  
전동한 100 240 15시간 32분  
이학준 100 229 15시간 33분  
김현주 100 293 15시간 33분  
오근석 100 196 15시간 34분  
최의영 100 266 15시간 34분  
김원 100 139 15시간 35분  
김의식 100 141 15시간 35분  
노순형 100 155 15시간 35분  
이경복 100 206 15시간 35분  
조건휘 100 251 15시간 35분  
황원석 100 280 15시간 35분  
신진철 100 185 15시간 39분  
신현봉 100 305 15시간 39분  
조효선 100 258 15시간 40분  
한상준 100 276 15시간 41분  
이승배 100 221 15시간 42분  
김경미 100 702 15시간 42분  
김현수 100 149 15시간 47분  
류지언 100 157 15시간 53분  
김욱 100 138 16시간 08분  
송창섭 100 181 16시간 52분 배번714
  • 장은익   2019-09-03 15:22:08  수정  삭제
  • 먹거리가 풍성하였으며
    자봉하시는 분들이 모두가 친철했습니다.

    특히 밤을 세워 경찰차가 주로를 아내해 주었습니다,
    진정한 민중의 지팡이였습니다.
    좋은 추억을 한가득 앉고 왔습니다.
    감사합니다.
이전글 제13회 갑비고차울트라마라톤대회 사전주 기록 알려드립니다. 
다음글 감사인사 드립니다.